-->
judul gambar judul gambar
Pasang iklan
300x250
Disini hanya 200Rb perbulan

Ads by Afdal Blog
Home » » Peringkat FIFA :National Teams

Peringkat FIFA :National Teams

Posted by Afdal Tech
Afdal Blog, Updated at: 19:11

Posted by Afdal Tech on Tuesday, 31 July 2012

# Team Points
Change
1 Spain 1691.00 -
2 Germany 1502.00 Previous rank: 3 +1
3 Uruguay 1297.00 Previous rank: 2 -1
4 England 1294.00 Previous rank: 6 +2
5 Portugal 1213.00 Previous rank: 10 +5
6 Italy 1192.00 Previous rank: 12 +6
7 Argentina 1095.00 -
8 Netherlands 1079.00 Previous rank: 4 -4
9 Croatia 1050.00 Previous rank: 8 -1
10 Denmark 1017.00 Previous rank: 9 -1
11 Brazil 1012.00 Previous rank: 5 -6
12 Greece 1003.00 Previous rank: 15 +3
13 Russia 981.00 -
14 France 980.00 -
15 Chile 961.00 Previous rank: 11 -4
16 Côte d'Ivoire 939.00 -
17 Sweden 909.00 -
18 Czech Republic 854.00 Previous rank: 27 +9
19 Mexico 832.00 -
20 Japan 829.00 Previous rank: 23 +3
21 Switzerland 828.00 -
22 Colombia 814.00 Previous rank: 20 -2
23 Australia 807.00 Previous rank: 24 +1
24 Norway 780.00 Previous rank: 26 +2
25 Paraguay 772.00 Previous rank: 22 -3
26 Ireland Republic 762.00 Previous rank: 18 -8
27 Ecuador 752.00 Previous rank: 36 +9
28 Korea Republic 740.00 Previous rank: 35 +7
29 Turkey 735.00 Previous rank: 33 +4
30 Bosnia-Herzegovina 729.00 Previous rank: 29 -1
31 Hungary 716.00 -
32 Peru 712.00 Previous rank: 37 +5
33 Ghana 707.00 Previous rank: 25 -8
34 Slovenia 706.00 Previous rank: 30 -4
35 Algeria 693.00 Previous rank: 32 -3
36 United States 687.00 Previous rank: 28 -8
37 Serbia 675.00 Previous rank: 34 -3
38 Wales 658.00 -
39 Libya 655.00 Previous rank: 42 +3
40 Mali 650.00 Previous rank: 44 +4
41 Zambia 648.00 Previous rank: 43 +2
42 Egypt 631.00 Previous rank: 48 +6
43 Tunisia 627.00 Previous rank: 47 +4
44 Slovakia 626.00 Previous rank: 39 -5
45 Gabon 624.00 Previous rank: 49 +4
46 Ukraine 621.00 Previous rank: 53 +7
47 Venezuela 615.00 Previous rank: 40 -7
48 Panama 612.00 Previous rank: 46 -2
49 Scotland 611.00 Previous rank: 41 -8
50 Iran 581.00 Previous rank: 45 -5
51 Montenegro 581.00 Previous rank: 50 -1
52 Romania 580.00 -
53 Belgium 564.00 Previous rank: 54 +1
54 Poland 560.00 Previous rank: 62 +8
55 Armenia 559.00 Previous rank: 51 -4
56 Estonia 554.00 Previous rank: 57 +1
57 Costa Rica 541.00 Previous rank: 65 +8
58 Nigeria 525.00 Previous rank: 61 +3
59 Cameroon 520.00 Previous rank: 64 +5
60 Austria 517.00 Previous rank: 58 -2
61 Senegal 506.00 Previous rank: 63 +2
62 Haiti 503.00 Previous rank: 71 +9
63 Jamaica 496.00 Previous rank: 60 -3
64 Honduras 496.00 Previous rank: 55 -9
65 Sierra Leone 488.00 Previous rank: 59 -6
66 Uzbekistan 488.00 -
67 El Salvador 487.00 Previous rank: 56 -11
68 South Africa 474.00 -
69 China PR 474.00 Previous rank: 73 +4
70 Canada 474.00 Previous rank: 77 +7
71 Morocco 471.00 Previous rank: 70 -1
72 Latvia 466.00 Previous rank: 76 +4
73 Central African Republic 462.00 Previous rank: 93 +20
74 Finland 458.00 Previous rank: 75 +1
75 Guinea 448.00 Previous rank: 67 -8
76 Albania 448.00 Previous rank: 79 +3
77 Belarus 447.00 Previous rank: 69 -8
78 Benin 446.00 Previous rank: 72 -6
79 Cape Verde Islands 441.00 Previous rank: 78 -1
80 Trinidad and Tobago 432.00 Previous rank: 82 +2
81 Iraq 428.00 Previous rank: 74 -7
82 Israel 427.00 Previous rank: 81 -1
83 Bolivia 419.00 Previous rank: 110 +27
84 Jordan 417.00 Previous rank: 80 -4
85 Uganda 409.00 Previous rank: 94 +9
86 Angola 407.00 Previous rank: 84 -2
87 Burkina Faso 405.00 Previous rank: 86 -1
88 Guatemala 401.00 Previous rank: 85 -3
89 Korea DPR 386.00 -
90 Lithuania 376.00 Previous rank: 88 -2
91 Congo 375.00 Previous rank: 83 -8
92 Bulgaria 373.00 Previous rank: 90 -2
93 Kuwait 370.00 Previous rank: 87 -6
94 Malawi 370.00 Previous rank: 107 +13
95 New Zealand 366.00 Previous rank: 100 +5
96 Oman 358.00 Previous rank: 97 +1
97 Georgia 357.00 Previous rank: 96 -1
98 Togo 356.00 -
99 Qatar 356.00 Previous rank: 91 -8
100 Zimbabwe 347.00 Previous rank: 106 +6
101 Saudi Arabia 339.00 Previous rank: 92 -9
102 Northern Ireland 336.00 Previous rank: 103 +1
103 Macedonia FYR 331.00 Previous rank: 102 -1
104 Bahrain 331.00 Previous rank: 95 -9
105 Sudan 329.00 Previous rank: 101 -4
106 Antigua and Barbuda 326.00 Previous rank: 105 -1
107 Mozambique 316.00 Previous rank: 117 +10
108 Azerbaijan 308.00 Previous rank: 112 +4
109 Guyana 304.00 Previous rank: 104 -5
110 Luxembourg 303.00 Previous rank: 121 +11
111 Equatorial Guinea 302.00 Previous rank: 114 +3
112 St. Kitts and Nevis 301.00 Previous rank: 115 +3
113 Botswana 296.00 Previous rank: 116 +3
114 Niger 291.00 Previous rank: 123 +9
115 Congo DR 291.00 Previous rank: 127 +12
116 UAE 287.00 Previous rank: 119 +3
117 Bermuda 281.00 Previous rank: 109 -8
118 Namibia 281.00 Previous rank: 134 +16
119 Ethiopia 273.00 Previous rank: 130 +11
120 Vietnam 272.00 Previous rank: 99 -21
121 Liberia 272.00 Previous rank: 124 +3
122 Cyprus 266.00 Previous rank: 125 +3
123 Chad 262.00 Previous rank: 113 -10
124 Tajikistan 258.00 Previous rank: 129 +5
125 Rwanda 256.00 Previous rank: 120 -5
126 Kenya 256.00 Previous rank: 111 -15
127 Tanzania 253.00 Previous rank: 139 +12
128 Gambia 251.00 Previous rank: 108 -20
129 Iceland 250.00 Previous rank: 132 +3
130 Dominican Republic 247.00 Previous rank: 133 +3
131 Belize 242.00 Previous rank: 135 +4
132 São Tomé e Príncipe 240.00 Previous rank: 118 -14
133 Syria 240.00 Previous rank: 126 -7
134 Suriname 240.00 Previous rank: 128 -6
135 Thailand 235.00 Previous rank: 136 +1
136 Burundi 234.00 Previous rank: 131 -5
137 Turkmenistan 223.00 Previous rank: 138 +1
138 Tahiti 214.00 Previous rank: 180 +42
139 Moldova 213.00 Previous rank: 140 +1
140 Puerto Rico 210.00 Previous rank: 137 -3
141 Nicaragua 209.00 Previous rank: 142 +1
142 Grenada 204.00 Previous rank: 144 +2
143 New Caledonia 200.00 Previous rank: 155 +12
144 Lebanon 197.00 Previous rank: 143 -1
145 St. Vincent / Grenadines 196.00 Previous rank: 146 +1
146 Malta 196.00 Previous rank: 147 +1
147 Kazakhstan 195.00 Previous rank: 141 -6
148 Yemen 179.00 Previous rank: 159 +11
149 Liechtenstein 177.00 Previous rank: 148 -1
150 Cuba 171.00 Previous rank: 145 -5
151 Bangladesh 160.00 Previous rank: 152 +1
152 Philippines 157.00 Previous rank: 149 -3
153 Indonesia 156.00 Previous rank: 151 -2
154 Palestine 154.00 Previous rank: 153 -1
155 Nepal 149.00 Previous rank: 150 -5
156 Faroe Islands 149.00 Previous rank: 122 -34
157 Malaysia 139.00 Previous rank: 154 -3
158 Curaçao 138.00 Previous rank: 160 +2
159 Singapore 138.00 Previous rank: 157 -2
160 Hong Kong 132.00 Previous rank: 158 -2
161 Fiji 130.00 -
162 Afghanistan 122.00 Previous rank: 168 +6
163 India 121.00 Previous rank: 164 +1
164 Aruba 120.00 Previous rank: 165 +1
165 Maldives 120.00 Previous rank: 166 +1
166 Lesotho 119.00 Previous rank: 170 +4
167 Madagascar 115.00 Previous rank: 163 -4
168 Vanuatu 104.00 Previous rank: 171 +3
169 Guinea-Bissau 103.00 -
170 Barbados 100.00 Previous rank: 178 +8
171 Bahamas 99.00 Previous rank: 162 -9
172 Dominica 95.00 Previous rank: 173 +1
173 Samoa 93.00 Previous rank: 156 -17
174 Solomon Islands 92.00 Previous rank: 183 +9
175 Tonga 87.00 Previous rank: 177 +2
176 Chinese Taipei 86.00 Previous rank: 167 -9
177 US Virgin Islands 85.00 Previous rank: 182 +5
178 Cayman Islands 72.00 Previous rank: 185 +7
179 Pakistan 72.00 Previous rank: 181 +2
180 Myanmar 67.00 Previous rank: 174 -6
181 Sri Lanka 64.00 Previous rank: 184 +3
182 Swaziland 63.00 Previous rank: 179 -3
183 American Samoa 61.00 Previous rank: 186 +3
184 Mongolia 55.00 Previous rank: 176 -8
185 Comoros 54.00 Previous rank: 187 +2
186 St. Lucia 52.00 Previous rank: 188 +2
187 Seychelles 46.00 Previous rank: 189 +2
188 Papua New Guinea 46.00 Previous rank: 193 +5
189 Eritrea 45.00 Previous rank: 190 +1
190 Laos 44.00 Previous rank: 172 -18
191 Somalia 43.00 -
192 Cambodia 40.00 Previous rank: 175 -17
193 Mauritius 38.00 Previous rank: 192 -1
194 Guam 32.00 -
195 Cook Islands 25.00 -
196 Kyrgyzstan 24.00 -
197 Djibouti 24.00 -
198 Andorra 15.00 Previous rank: 199 +1
199 British Virgin Islands 13.00 Previous rank: 200 +1
200 Macau 13.00 Previous rank: 198 -2
201 Brunei 5.00 Previous rank: 202 +1
202 Anguilla 4.00 Previous rank: 201 -1
203 Mauritania 4.00 -
204 East Timor 2.00 Previous rank: 205 +1
205 San Marino 0.00 Previous rank: 207 +2
206 Montserrat 0.00 -
207 Turks and Caicos Islands 0.00 Previous rank: 208 +1
208 Bhutan 0.00 Previous rank: 204 -4

Share This Post :

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright © 2012-2016 Afdal Blog. All Rights Reserved
Template Design by Afdal Blog by Creating Website and CB Design